をクリックで並び換えができます。
| 会社名 | 電話注文 | 電話注文手数料 | 電話注文備考 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|
| トレイダーズ証券 | ○ | 1,785円 | - | トレイダーズ証券口座開設・資料請求 |
| マネックス証券 | - | 0円 | - | マネックス証券口座開設・資料請求 |
| オリックス証券 | - | 0円 | - | オリックス証券口座開設・資料請求 |
| ひまわり証券 | ○ | 4,998円 | - | ひまわり証券口座開設・資料請求 |
| 松井証券 | ○ | 0円 | 約定代金×0.042% 最低手数料1050円 |
松井証券口座開設・資料請求 |
| 楽天証券 | - | 0円 | - | 楽天証券口座開設・資料請求 |
| 岩井証券 | - | 0円 | - | 岩井証券口座開設・資料請求 |
| 安藤証券 | - | 0円 | - | 安藤証券口座開設・資料請求 |
| タイコム証券 | ○ | 2,100円 | - | タイコム証券口座開設・資料請求 |
| イー・トレード証券 | - | 0円 | - | イー・トレード証券口座開設・資料請求 |
| カブドットコム証券 | - | 0円 | - | カブドットコム証券口座開設・資料請求 |
| ばんせい証券 | ○ | 1,575円 | - | ばんせい証券口座開設・資料請求 |
| エイチエス証券 | ○ | 4,725円 | 〜9枚 4725円、 10〜29枚 3780円、 30〜49枚 2940円、 50〜79枚 2310円、 80〜99枚 1995円、 100枚〜 1680円 |
エイチエス証券口座開設・資料請求 |
| アイディーオー証券【旧】日産センチュリー証券 | - | 0円 | 緊急時用電話 (0120-554-881) |
アイディーオー証券【旧】日産センチュリー証券口座開設・資料請求 |
| ファンドネット証券 | - | 0円 | - | ファンドネット証券口座開設・資料請求 |
| リテラクレア証券 | ? | 0円 | ? | リテラクレア証券口座開設・資料請求 |
| スターアセット証券 | ○ | 1,575円 | 5〜19枚 1260円、 20枚以上 1050円 |
スターアセット証券口座開設・資料請求 |
| クリック証券 (旧GMOインターネット証券) |
- | 0円 | - | クリック証券 (旧GMOインターネット証券)口座開設・資料請求 |
| 豊証券 | - | 0円 | - | 豊証券口座開設・資料請求 |
| 内藤証券 | - | 0円 | - | 内藤証券口座開設・資料請求 |