をクリックで並び換えができます。
| 会社名 | span証拠金率 | 維持証拠金 | 最低必要証拠金 | 代用証券 | 証拠金掛目 | 資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場株式 | ETF・REIT | ||||||
| トレイダーズ証券 | 100% | SPAN証拠金額−ネット・オプション価値の総額 | 500,000 | ○ | 前々営業日の最終値の70% | 前々営業日の最終値の70% | トレイダーズ証券口座開設・資料請求 |
| マネックス証券 | 140% | (SPANに基づき当社が計算する証拠金額×1.2)−ネットオプション価値の総額 | 0 | - | - | - | マネックス証券口座開設・資料請求 |
| オリックス証券 | 120% | SPAN証拠金×1.2 | 0 | - | - | - | オリックス証券口座開設・資料請求 |
| ひまわり証券 | 120% | SPAN証拠金×1.2 | 468,000 | - | - | - | ひまわり証券口座開設・資料請求 |
| 松井証券 | 120% | (SPAN証拠金額×120%)−ネット・オプション価値の総額 | 0 | ○ | 前営業日の終値の70% | 前営業日の終値の70% | 松井証券口座開設・資料請求 |
| 楽天証券 | 120% | SPAN証拠金額-ネット・オプション価値総額 | 0 | - | - | - | 楽天証券口座開設・資料請求 |
| 岩井証券 | 120% | プライス・スキャンレンジ×1.2 | 0 | - | - | - | 岩井証券口座開設・資料請求 |
| 安藤証券 | 200% | (SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×1.2 | 0 | - | - | - | 安藤証券口座開設・資料請求 |
| タイコム証券 | 120% | プライス・スキャン・レンジ×1.2 | 0 | ○ | 前日終値・最終気配値段の70% | 前日終値・最終気配値段の70% | タイコム証券口座開設・資料請求 |
| イー・トレード証券 | 140% | (SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×1.2 | 0 | - | - | - | イー・トレード証券口座開設・資料請求 |
| カブドットコム証券 | 120% | 50万円 | 500,000 | ○ | 前々営業日の最終値の70% | 前々営業日の最終値の70% | カブドットコム証券口座開設・資料請求 |
| ばんせい証券 | 100% | (単位数の多いポジション数量×1単位あたりの必要証拠金)+(オプション売建玉の清算値段) | 0 | - | - | - | ばんせい証券口座開設・資料請求 |
| エイチエス証券 | 140% | (取引所基準SPANリスク×1.2)−ネットオプション価値の総額 | 0 | - | - | - | エイチエス証券口座開設・資料請求 |
| アイディーオー証券【旧】日産センチュリー証券 | 130% | プライス・スキャンレンジ×1.3 | 0 | - | - | - | アイディーオー証券【旧】日産センチュリー証券口座開設・資料請求 |
| ファンドネット証券 | 100% | SPAN証拠金額 | 0 | - | - | - | ファンドネット証券口座開設・資料請求 |
| リテラクレア証券 | 120% | (売りポジションと買いポジションの大きい方の建玉数×規定証拠金)+オプション売建玉の精算値段 | 500,000 | - | - | - | リテラクレア証券口座開設・資料請求 |
| スターアセット証券 | 140% | 取引所SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額 | 0 | - | - | - | スターアセット証券口座開設・資料請求 |
| クリック証券 (旧GMOインターネット証券) |
120% | (買ポジションと売ポジションを比較して多い方の枚数)×プライス・スキャンレンジ×1.2+(※売オプショ | 0 | - | - | - | クリック証券 (旧GMOインターネット証券)口座開設・資料請求 |
| 豊証券 | 140% | (SPAN証拠金×1.4)−ネットオプション価値の総額 | 1,000,000 | - | - | - | 豊証券口座開設・資料請求 |
| 内藤証券 | 120% | プライス・スキャンレンジ×1.2 | 0 | - | - | - | 内藤証券口座開設・資料請求 |