【PR】高田智也監修の日経225先物専用ソフトSimpleChart
【PR】日経225先物 自動売買システム構築セミナー
をクリックで並び換えができます。
| 会社名 | 電話注文 | 電話注文手数料 | 電話注文備考 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|
| トレイダーズ証券 | ○ | 525円 | 11:00〜11:15は除く | トレイダーズ証券口座開設・資料請求 |
| マネックス証券 | - | 0円 | - | マネックス証券口座開設・資料請求 |
| オリックス証券 | - | 0円 | - | オリックス証券口座開設・資料請求 |
| ひまわり証券 | ○ | 1,050円 | - | ひまわり証券口座開設・資料請求 |
| 松井証券 | ○ | 0円 | 最低手数料1050円 | 松井証券口座開設・資料請求 |
| 楽天証券 | - | 0円 | - | 楽天証券口座開設・資料請求 |
| 岩井証券 | - | 0円 | - | 岩井証券口座開設・資料請求 |
| 安藤証券 | - | 0円 | - | 安藤証券口座開設・資料請求 |
| イー・トレード証券 | - | 0円 | - | イー・トレード証券口座開設・資料請求 |
| カブドットコム証券 | - | 0円 | - | カブドットコム証券口座開設・資料請求 |
| ばんせい証券 | - | 0円 | - | ばんせい証券口座開設・資料請求 |
| エイチエス証券 | - | 0円 | - | エイチエス証券口座開設・資料請求 |
| ファンドネット証券 | - | 0円 | - | ファンドネット証券口座開設・資料請求 |
| リテラクレア証券 | - | 0円 | - | リテラクレア証券口座開設・資料請求 |
| スターアセット証券 | ○ | 473円 | 1〜49枚 472円50銭、50〜79枚 378円、80枚以上 315円 | スターアセット証券口座開設・資料請求 |
| クリック証券 (旧GMOインターネット証券) |
- | 0円 | - | クリック証券 (旧GMOインターネット証券)口座開設・資料請求 |
| 豊証券 | - | 0円 | - | 豊証券口座開設・資料請求 |
| 内藤証券 | - | 0円 | - | 内藤証券口座開設・資料請求 |
【PR】いちのみやあいこ氏のシステムトレード超入門 驚くほどわかるエクセル勉強会
【PR】 日経平均先物 リアルタイムニュース
