【PR】高田智也監修の日経225先物専用ソフトSimpleChart
【PR】日経225先物 自動売買システム構築セミナー
をクリックで並び換えができます。
| 会社名 | 総建玉上限 | 発注上限 | 建玉備考 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|
| トレイダーズ証券 | 無制限 | 無制限 | - | トレイダーズ証券口座開設・資料請求 |
| マネックス証券 | 先物およびオプションの建玉の合計で200枚 | 100枚 | - | マネックス証券口座開設・資料請求 |
| オリックス証券 | 100枚 | 100枚 | - | オリックス証券口座開設・資料請求 |
| ひまわり証券 | 買建玉・売建玉合計で60枚 | - | 大口取引をご希望際は、別途ご相談可。 | ひまわり証券口座開設・資料請求 |
| 松井証券 | 買建玉・売建玉それぞれ1000枚 | 買建玉・売建玉それぞれ1000枚 | - | 松井証券口座開設・資料請求 |
| 楽天証券 | 買建玉・売建玉それぞれ1000枚 | 買建玉・売建玉それぞれ1000枚 | 先物・オプション全体で建玉合計250単位まで(先物買建+売建+オプション売建合計) | 楽天証券口座開設・資料請求 |
| 岩井証券 | 1000枚 | 買建玉・売建玉それぞれ1000枚 | - | 岩井証券口座開設・資料請求 |
| 安藤証券 | 買建玉・売建玉それぞれ1000枚 | 50枚 | - | 安藤証券口座開設・資料請求 |
| イー・トレード証券 | 100枚 | 100枚 | - | イー・トレード証券口座開設・資料請求 |
| カブドットコム証券 | 買建玉・売建玉それぞれ50枚 | 買建玉・売建玉それぞれ50枚 | 両建ての場合は、最高1000枚まで | カブドットコム証券口座開設・資料請求 |
| ばんせい証券 | 1000枚 | 1000枚 | 10億円以内 | ばんせい証券口座開設・資料請求 |
| エイチエス証券 | 買建玉・売建玉それぞれ50枚 | 買建玉・売建玉それぞれ50枚 | - | エイチエス証券口座開設・資料請求 |
| ファンドネット証券 | 無制限 | 無制限 | - | ファンドネット証券口座開設・資料請求 |
| リテラクレア証券 | 買建玉・売建玉合計で200枚 | 買建玉・売建玉合計で1000枚 | 日経225先物・日経225mini合算で総建玉上限金額20億円 | リテラクレア証券口座開設・資料請求 |
| スターアセット証券 | 買建玉・売建玉それぞれ1000枚 | 買建玉・売建玉それぞれ1000枚 | - | スターアセット証券口座開設・資料請求 |
| クリック証券 (旧GMOインターネット証券) |
買建玉・売建玉それぞれ1000枚 | 1000枚 | - | クリック証券 (旧GMOインターネット証券)口座開設・資料請求 |
| 豊証券 | 買建玉・売建玉それぞれ50枚 | 30枚 | - | 豊証券口座開設・資料請求 |
| 内藤証券 | 500枚 | 500枚 | - | 内藤証券口座開設・資料請求 |
【PR】いちのみやあいこ氏のシステムトレード超入門 驚くほどわかるエクセル勉強会
【PR】 日経平均先物 リアルタイムニュース
