【PR】高田智也監修の日経225先物専用ソフトSimpleChart
【PR】日経225先物 自動売買システム構築セミナー
をクリックで並び換えができます。
| 会社名 | 片道手数料 | 日計り返済手数料 | 上限手数料 | 手数料備考 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| トレイダーズ証券 | 0.74% | - | 0円 | - | トレイダーズ証券口座開設・資料請求 |
| マネックス証券 | 0.74% | - | 0円 | 上限18900円 | マネックス証券口座開設・資料請求 |
| オリックス証券 | 0.21% | - | 0円 | - | オリックス証券口座開設・資料請求 |
| ひまわり証券 | 0.53% | 無料 | 52,500円 | - | ひまわり証券口座開設・資料請求 |
| 松井証券 | 0.21% | - | 0円 | - | 松井証券口座開設・資料請求 |
| 楽天証券 | 0.53% | - | 105,000円 | - | 楽天証券口座開設・資料請求 |
| 岩井証券 | 0.53% | - | 0円 | - | 岩井証券口座開設・資料請求 |
| 安藤証券 | 0.63% | - | 0円 | - | 安藤証券口座開設・資料請求 |
| タイコム証券 | 0.32% | 無料 | 0円 | - | タイコム証券口座開設・資料請求 |
| イー・トレード証券 | 0.21% | - | 0円 | - | イー・トレード証券口座開設・資料請求 |
| カブドットコム証券 | 0.63% | - | 0円 | - | カブドットコム証券口座開設・資料請求 |
| ばんせい証券 | 0.84% | - | 0円 | - | ばんせい証券口座開設・資料請求 |
| エイチエス証券 | 0.63% | - | 0円 | 下限525円 | エイチエス証券口座開設・資料請求 |
| アイディーオー証券【旧】日産センチュリー証券 | 1.05% | - | 52,500円 | 最低手数料 1050円、最高手数料 52500円 | アイディーオー証券【旧】日産センチュリー証券口座開設・資料請求 |
| ファンドネット証券 | 0.63% | - | 0円 | - | ファンドネット証券口座開設・資料請求 |
| リテラクレア証券 | 0.63% | - | 0円 | - | リテラクレア証券口座開設・資料請求 |
| スターアセット証券 | 2.10% | - | 0円 | 300万超500万以下 1.5750%、 500万超1000万以下 1.3125%、 1000万超 1.0500% |
スターアセット証券口座開設・資料請求 |
| クリック証券 (旧GMOインターネット証券) |
0.18% | - | 0円 | - | クリック証券 (旧GMOインターネット証券)口座開設・資料請求 |
| 豊証券 | 0.60% | - | 0円 | - | 豊証券口座開設・資料請求 |
【PR】いちのみやあいこ氏のシステムトレード超入門 驚くほどわかるエクセル勉強会
【PR】 日経平均先物 リアルタイムニュース
